03/2
| Rang | vor. Rang | Name | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Jürgen Lin | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | 4 | Mad B | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| 1 | 1 | Robert L | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | Martin B | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | Philip T | 11 | 7 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | 1 | 7 | 1,9 |
| 8 | 8 | Gurki M | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 7 | 9 | 5 | - | 16 | 4 | 4 | 2,3 |
| 16 | 11 | Ronnie | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3,4 |
| 18 | 16 | Thommy L | 11 | 1 | - | 4 | 3 | - | 5 | - | 5 | - | - | 9 | - | - | - | 3,6 |
| 9 | 18 | Aristhos | 9 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | 7 | - | 5 | - | - | 1 | 2,4 |
| 9 | 18 | Sebastian | 9 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | 7 | - | 5 | - | - | 1 | 2,4 |
| 12 | 10 | Martin H | 21 | - | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3,2 |
| 13 | 12 | Till | 21 | - | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | 5 | - | 11 | 4 | 4 | 3,2 |
| 19 | 17 | Marion J | 17 | 5 | 13 | 7 | 5 | - | 10 | 9 | 4 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,7 |
| 26 | 26 | Thomas G | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5,7 |
| 36 | 37 | Pinkie | 21 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 |
| 58 | 57 | Gernot | - | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 |
| 33 | 33 | Pato | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 13 | - | - | 7,4 |
| 34 | 36 | Wolfg J | 21 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 7,7 |
| 46 | 46 | Rainer H | 11 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 86 | 85 | Fredy | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 |
| 89 | 89 | Roman P | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,6 |

