08/2
| Rang | vor. Rang | Name | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Jürgen Lin | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 7 | 7 | Philip T | 11 | 7 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | 1 | 7 | 1,9 |
| 1 | 1 | Robert L | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | Martin B | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | Zimpe | - | 3 | 7 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 9 | 1,8 |
| 17 | 14 | Stefan P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 9 | 3,6 |
| 8 | 8 | Gurki M | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 7 | 9 | 5 | - | 16 | 4 | 4 | 2,3 |
| 13 | 12 | Till | 21 | - | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | 5 | - | 11 | 4 | 4 | 3,2 |
| 19 | 17 | Marion J | 17 | 5 | 13 | 7 | 5 | - | 10 | 9 | 4 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,7 |
| 45 | 45 | Jürgen L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 11,4 |
| 90 | 93 | Helmut S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 19,7 |
| 93 | 94 | Thomas SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 19,7 |
| 12 | 10 | Martin H | 21 | - | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3,2 |
| 25 | 25 | Werner F | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 5,6 |
| 98 | 99 | Uli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 20,3 |
| 99 | 100 | Oli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 20,3 |
| 26 | 26 | Thomas G | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5,7 |
| 24 | 24 | Jolly | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | 6 | 7 | 11 | 11 | - | 11 | 10 | - | 5,5 |
| 34 | 36 | Wolfg J | 21 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 7,7 |
| 47 | 63 | Gina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 13 | 12,6 |
| 116 | 113 | Hansi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 21,5 |

